横浜市都筑区荏田東3丁目の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
5,580万円 | 165.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7,580万円 | 183.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7,480万円 | 183.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】
横浜市都筑区、緑区、港北区の新築戸建て・不動産|NEXT ONE株式会社 > (土地(売買))地域から探す > 横浜市都筑区 > 横浜市都筑区荏田東3丁目
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
5,580万円 | 165.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7,580万円 | 183.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7,480万円 | 183.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】