横浜市都筑区、緑区、港北区の新築戸建て・不動産|NEXT ONE株式会社 > (土地(売買))地域から探す > 横浜市都筑区 > 横浜市都筑区北山田2丁目
NEXT ONE selection
◆グリーンライン「北山田」駅まで徒歩約3分
◆低層住居専用の閑静な住宅街に立地
◆建築条件なし
◆敷地面積ゆとりの約49坪
現地案内会 毎週土日祝
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 8,150万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 162.56㎡(49.17坪) | 坪単価 | 165.75万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 6.0m 間口 8.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 83396136 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。