横浜市都筑区、緑区、港北区の新築戸建て・不動産|NEXT ONE株式会社 > (土地(売買))地域から探す > 横浜市都筑区 > 横浜市都筑区早渕3丁目 建築条件無し売地
NEXT ONE selection_建築条件なし!自由設計で叶える港北ニュータウンライフ
現地案内会 毎週土日祝
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区早渕3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 6,500万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 230.00㎡(69.57坪) | 坪単価 | 93.43万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 9.0m 間口 10.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 畑/- |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 90213677 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。